Horgászat
2012. április 22., vasárnap
Csömödéri horgásztó
A Csömödéri horgásztó, helyileg Zala megyében, Iklódbördőce és Csömödér között található. A mű úttól kb. 500 m-re. Azért említem meg ezt a horgásztavat, mert sokat szoktam oda járni horgászni, vagy csak simán pihenni, mivel Nekem is van ott egy hétvégi kis házam. A horgásztó Csömödéri részén található kisebb állatpark is.
2011. május 8., vasárnap
2011. március 17., csütörtök
Rekordlista
| 2010-ben a legnagyobb | Abszolút rekord (kg) | |
| AMUR | 31 | 40,5 (1993) |
| ANGOLNA | - | 4,75 (1997) |
| BALIN | 8,5 | 10,54 (1991) |
| BODORKA | - | 1,9 (2000) |
| BUSA | 44 | 77,5 (2009) |
| COMPÓ | 2,76 | 3,74 (1992) |
| CSUKA | 13,58 | 20,47 (1994) |
| DÉVÉR | 3,63 | 5,7 (1998) |
| DOMOLYKÓ | 2,55 | 6,25 (1987) |
| EZÜSTKÁRÁSZ | 2,15 | 3,55 (1992) |
| FEKETESÜGÉR | 2,31 | 3,7 (2001) |
| GARDA | - | 1,05 (1993) |
| HARCSA | 94,74 | 113 (2010) |
| JÁSZKESZEG | 2,54 | 3,86 (1995) |
| KÁRÁSZ | 2,15 | 2,95 (1999) |
| KECSEGE | 6,5 | 7,85 (2002) |
| KŐSÜLLŐ | - | 3,2 (1980) |
| LEÁNYKONCÉR | 2,55 | 2,55 (2010) |
| MÁRNA | 5,63 | 8,1 (1993) |
| MENYHAL | 2,2 | 3,56(2000) |
| PADUC | 2,1 | 2,93 (1996) |
| PISZTRÁNG | - | 6,14 (1989) |
| PONTY | 31,75 | 32,33 (1997) |
| SÜGÉR | - | 1,87(1988) |
| SÜLLŐ | 11,94 | 14,96 (2007) |
| SZILVAORRÚ KESZEG | 1,53 | 2,0 (2006) |
| TÖRPEHARCSA | 0,61 | 1,98 (1996) |
Horgászat története
A horgászat egy ősi formája a táplálékszerzésnek, mely (horgász-)bot, zsinór és horog segítségével történik, és célja egy hal kifogása, zsákmányolása egy adott vízterületből. A horgászat célja a XXI. században már nem főleg a táplálékszerzés (ún. húshorgászat), hanem sokkal inkább a kikapcsolódás a természetben. Ezentúl a horgászat egy elismert sportág, és a horgászok számos országos és nemzetközi bajnokság keretében mérettetik meg magukat
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)
